<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bibliotēka asociējas ar &#171;grāmatām, grāmatu plauktiem&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/</link>
	<description>Jānis Ziediņš par bibliotēkām, kultūru un tehnoloģijām</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/comment-page-1/#comment-19557</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/#comment-19557</guid>
		<description>E-katalogam tāpat kā visiem citiem resursiem arī ir vajadzīga reklāma. Kā rāda pieredze, arī 250 un vairāk  attālinātie apmeklētāji dienā e-katalogam ir reāls skaitlis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E-katalogam tāpat kā visiem citiem resursiem arī ir vajadzīga reklāma. Kā rāda pieredze, arī 250 un vairāk  attālinātie apmeklētāji dienā e-katalogam ir reāls skaitlis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paardomas</title>
		<link>http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/comment-page-1/#comment-19111</link>
		<dc:creator>paardomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/#comment-19111</guid>
		<description>[Te jāpiezīmē, ka informācijas meklēšanu bibliotēkas elektroniskajā katalogā minēja tikai 11% respondentu...]

Pilnīgi piekrītu šim pētījuma rezultātam. Esmu uzlikusi bibliotēkas e-katalogam skaitītāju un katru vakaru redzu, ka to apmeklē tikai 5-9 attālie lietotāji. Toties pilsētā dzīvo aptuveni 9000 iedzīvotāji un pilsētā ir arī 3 vidusskolas ar ~ 2500 skolēniem.

Žēl, ka man šobrīd nav laika palasīt pētījumus rūpīgāk, bet būtu interesanti zināt, kāpēc šos e-katalogus neizmanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Te jāpiezīmē, ka informācijas meklēšanu bibliotēkas elektroniskajā katalogā minēja tikai 11% respondentu...]</p>
<p>Pilnīgi piekrītu šim pētījuma rezultātam. Esmu uzlikusi bibliotēkas e-katalogam skaitītāju un katru vakaru redzu, ka to apmeklē tikai 5-9 attālie lietotāji. Toties pilsētā dzīvo aptuveni 9000 iedzīvotāji un pilsētā ir arī 3 vidusskolas ar ~ 2500 skolēniem.</p>
<p>Žēl, ka man šobrīd nav laika palasīt pētījumus rūpīgāk, bet būtu interesanti zināt, kāpēc šos e-katalogus neizmanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: veda</title>
		<link>http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/comment-page-1/#comment-18784</link>
		<dc:creator>veda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/#comment-18784</guid>
		<description>Spēlēju spēles uz datora-jāsaprot,ka spēlē datorspēles.Par &#039;&#039;spēlēt datorspēles&#039;&#039;ir jādiskutē vēl.Manējie sēž draugos,spēlē datorspēles,bet kad jāuzraksta kaut kas Wordā,tad kļūdu ka melns.Bēdīgi ir,ka lasa grāmatas maz ,no tā arī valodiņa diezgan nabadzīga , izsakās ar grūtībām. Ir jau arī daudz lasošo,to nevar apstrīdēt . Visus jau nevar ar vienu mēru mērīt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spēlēju spēles uz datora-jāsaprot,ka spēlē datorspēles.Par ''spēlēt datorspēles''ir jādiskutē vēl.Manējie sēž draugos,spēlē datorspēles,bet kad jāuzraksta kaut kas Wordā,tad kļūdu ka melns.Bēdīgi ir,ka lasa grāmatas maz ,no tā arī valodiņa diezgan nabadzīga , izsakās ar grūtībām. Ir jau arī daudz lasošo,to nevar apstrīdēt . Visus jau nevar ar vienu mēru mērīt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: `rolandinsh`</title>
		<link>http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/comment-page-1/#comment-18775</link>
		<dc:creator>`rolandinsh`</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/#comment-18775</guid>
		<description>man gan likās interesanti, ka ~1/5 no  5.-9. klašu skolēnu programmē :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man gan likās interesanti, ka ~1/5 no  5.-9. klašu skolēnu programmē :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: esuntu</title>
		<link>http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/comment-page-1/#comment-18770</link>
		<dc:creator>esuntu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.b20.lv/2008/12/08/biblioteka-asociejas-ar-gramatam-gramatu-plauktiem/#comment-18770</guid>
		<description>No bērnu aptaujas 5.-9.klašu grupā ar atbildēm uz jautājumu «Ko Tu dari ar datoru?», tikai noskaidrots, ka procentuāli lielākā daļa jauniešu datoru neizmanto tā paredzēto tiešo funkciju lietošanai, bet gan kā vienkāršu  mēbeles aksesuāru. Piemērma, 67.6% un 61.7% aptaujāto datoru izmanto kā galdu lai uz tā spēlētu spēles vai rakstītu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No bērnu aptaujas 5.-9.klašu grupā ar atbildēm uz jautājumu &laquo;Ko Tu dari ar datoru?&raquo;, tikai noskaidrots, ka procentuāli lielākā daļa jauniešu datoru neizmanto tā paredzēto tiešo funkciju lietošanai, bet gan kā vienkāršu  mēbeles aksesuāru. Piemērma, 67.6% un 61.7% aptaujāto datoru izmanto kā galdu lai uz tā spēlētu spēles vai rakstītu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

